各部门:
根据《关于做好2026年资产报废处置申报的通知》要求(https://sysglc.sdju.edu.cn/2026/0327/c4721a149037/page.htm),5月资产报废处置申报请于5月10日前完成部门审核,并做好系统提交。
截止至2026年4月20日,共有8个部门经部门内部审核后,在资产管理系统处置申报功能模块提交资产报废汇总申请,合计资产1010项,原值合计14,495,547.64元,折旧后净值0.00元。后续将做进一步技术鉴定、调剂公示、校级审核,情况如下:
部门名称 | 资产类型 | 数量 | 原值金额 | 折旧后净值 |
图书馆 | 无形资产(软件) | 6 | 667,800.00 | 0.00 |
设备 | 31 | 787,763.00 | 0.00 | |
保卫处 | 设备 | 2 | 94,500.00 | 0.00 |
设计与艺术学院 | 设备 | 1 | 6,000.00 | 0.00 |
高职学院 | 设备 | 36 | 201,867.98 | 0.00 |
电气学院 | 设备 (含软硬件结合) | 322 | 2,846,183.00 | 0.00 |
马克思主义学院 | 无形资产(软件) | 1 | 1,980.00 | 0.00 |
设备 | 10 | 45,847.00 | 0.00 | |
体育教学部 | 设备 | 16 | 162,945.00 | 0.00 |
网络安全和信息化办公室 | 无形资产(软件) | 2 | 340,000.00 | 0.00 |
设备 (含软硬件结合) | 583 | 9,340,661.66 | 0.00 | |
合计 | 1010 | 14,495,547.64 | 0.00 | |
资产与实验室管理处
2026年4月28日
